加纳
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-03 | 12592.140000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-03 | 138438.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-03 | 10.994000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-03 | 12592.140000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-03 | 138438.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-03 | 10.994000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-02 | 13923.970000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-02 | 94683.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-02 | 6.800000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-02 | 13923.970000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-02 | 94683.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-02 | 6.800000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 3330.040000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 7759.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 2.330000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 3330.040000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 7759.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 2.330000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
