格鲁吉亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1694.740000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 4830.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 2.850000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1694.740000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 4830.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 2.850000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-11 | 4738.500000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-11 | 9477.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-11 | 2.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-11 | 4738.500000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-11 | 9477.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-11 | 2.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-11 | 7150.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-11 | 7150.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-11 | 1.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-11 | 7150.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-11 | 7150.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-11 | 1.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-03 | 5650.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-03 | 1695.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-03 | 0.300000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-03 | 5650.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-03 | 1695.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-03 | 0.300000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-04 | 2000.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-04 | 40000.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-04 | 20.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-04 | 2000.000000 美元/吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-04 | 40000.000000 美元 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-04 | 20.000000 吨 | 格鲁吉亚 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
