哥伦比亚
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
