巴哈马
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-11 | 10696.230000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-11 | 72114.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-11 | 6.742000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-11 | 10696.230000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-11 | 72114.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-11 | 6.742000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-03 | 7163.430000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-03 | 11440.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-03 | 1.597000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-03 | 7163.430000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-03 | 11440.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-03 | 1.597000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2019年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-04 | 11295.540000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-04 | 14944.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-04 | 1.323000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-04 | 11295.540000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-04 | 14944.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-04 | 1.323000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2018年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-09 | 8693.780000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-09 | 1817.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-09 | 0.209000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-09 | 8693.780000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-09 | 1817.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-09 | 0.209000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-08 | 4389.000000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-08 | 6386.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-08 | 1.455000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-08 | 4389.000000 美元/吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-08 | 6386.000000 美元 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-08 | 1.455000 吨 | 巴哈马 | — | 海关总署 2017年8月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
