贝宁
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
