奥地利
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 16.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 0.016000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 16.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 0.016000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
