安哥拉
Related news
No related news yet. Articles linked to this entity will appear here once published.
Related species
No related species.
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2714.290000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 106400.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 39.200000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2714.290000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 106400.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 39.200000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2250.000000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 45000.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 20.000000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2250.000000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 45000.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 20.000000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3833.800000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 27220.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 7.100000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3833.800000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 27220.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 7.100000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2142.860000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 34500.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.100000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2142.860000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 34500.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 16.100000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 1875.000000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 34500.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 18.400000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 1875.000000 美元/吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 34500.000000 美元 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 18.400000 吨 | 安哥拉 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
